01. Etappe | Sa, 04. Juli 2026 | Barcelona | 19,7 km | Teamzeitfahren, Start ab 17.00
02. Etappe | So, 05. Juli 2026 | Tarragona – Barcelona | 168,5 km | 2.500 hm
08. Etappe | Sa, 11. Juli 2026 | Périgueux – Bergerac | 180,4 km | 1.150 hm
09. Etappe | So, 12. Juli 2026 | Malemort – Ussel | 185,5 km | 3.300 hm
14. Etappe | Sa, 18. Juli 2026 | Mulhouse – Le Markstein Fellering | 155,3 km | 3.800 hm
15. Etappe | So, 19. Juli 2026 | Champagnole – Plateau de Solaison | 183,9 km | 3.950 hm
20. Etappe | Sa, 25. Juli 2026 | Le Bourg d’Oisans – Alpe d’Huez | 170,9 km | 5.650 hm
21. Etappe | So, 26. Juli 2026 | Thoiry – Paris Champs-Élysées | 133 km | 1.000 hm
jeweils ab 15.00 Uhr (außer 1. Etappe ab 17.00)
in der Radsport-Kneipe!
Tour in der Radkneipe
